| 000 | 01441nam a22002775a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c10256 _d10256 |
||
| 001 | 013429 | ||
| 003 | AR-RoIES | ||
| 005 | 20240802185948.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230602s2004 ag || r|||| 001 0 spa|d | ||
| 020 | _a987-1104-24-3 | ||
| 040 |
_aAR-RoIES _bspa _cAR-RoIES _ercaa2 |
||
| 100 | 1 |
_aWinitzky de Spinadel, Vera Martha _913016 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCálculo 2 / _cVera W. de Spinadel. |
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bNueva librería, _c2004. |
||
| 300 | _a562 p. | ||
| 500 | _aIncliuye índice alfabético. | ||
| 500 | _aProblemas al final de cada capítulo. | ||
| 505 | 0 | _a-- 1. Álgebra vectorial. -- 2. aplicaciones de Rn en Rm. -- 3. Superficies. -- 4. Derivadas en campos escalares. -- 5. Derivadas en campos vectoriales. -- 6. Aproximación polinomial de Funciones - Extremos. -- 7. Integrales múltiples. -- 8. Integrales curvilíneas. -- 9. Teoremas integrales. -- 10. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. -- 11. Ecuaciones diferenciales lineales. -- 12. Series de Fourier. | |
| 505 | 0 | _a-- Apéndices: 1. tiro oblicuo. -- 2. Movimiento de una partícula sobre una trayectoria fija. -- 3. Ecuaciones de Maxwell. -- 4. Fuerza Gravitatoria. -- 5. Tabla de Integrales. -- 6. Tablas numéricas. | |
| 650 | 7 |
_aMATEMÁTICAS _2Tesauro de la Unesco _921 |
|
| 650 | 7 |
_aCÁLCULO _2Tesauro de la Unesco _917 |
|
| 650 | 4 |
_aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE _915 |
|
| 942 |
_2udc _cLI _h517 _iS757 _mII |
||