| 000 | 01821nam a22002535a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c10457 _d10457 |
||
| 001 | 013625 | ||
| 003 | AR-RoIES | ||
| 005 | 20240802190059.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 231106s1980 ru a||| ||||| 000 0 spa|d | ||
| 040 |
_aAR-RoIES _bspa _cAR-RoIES _ercaa2 |
||
| 041 | 1 |
_aspa _hrus |
|
| 100 | 1 |
_aPerelman, Yakov, _913348 _d1882-1942. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFísica recreativa / _cYakov Perelman ; Traducido del ruso por Antonio Molina García. |
| 250 | _a6a. ed. | ||
| 260 |
_aMoscú : _bMir, _c1980. |
||
| 300 |
_a2 vol. : _bil. |
||
| 505 | 0 | _a-- Vol. I: 1. Velocidad, Suma de Movimientos. -- 2. La gravedad y el peso la palanca, la presión. -- 3. La Resistencia del Medio . -- 4. La Rotación. El "movimiento continuo". -- 5. Propiedades de los Líquidos y de los Gases. -- 6. Fenómenos Térmicos. -- 7. Los rayos de luz. -- 8. Reflexión y refracción de la luz. -- 9. La vista con uno y con dos ojos. -- 10. El sonido y el oído. | |
| 505 | 0 | _a-- Vol. II: 1. Leyes fundamentales de la mecánica. -- 2. Fuerza, trabajo, rozamiento. -- 3. Movimiento circular. -- 4. Atracción universal. -- 5. Viaje en un proyectil de cañón. -- 6. Propiedades de los líquidos y los gases. -- 7. Fenómenos térmicos. -- 8. Magnetismo. Electricidad. -- 9. Reflexión y refracción de la luz. L vista. -- 10. Sonido. Movimiento ondulatorio. | |
| 520 | _aExamina toda una serie abigarrada de rompecabezas, preguntas complicadas, cuentos, problemas divertidos, paradojas y comparaciones inesperadas del campo de la Física, relacionadas con fenómenos que observamos cotidianamente o que se toman de los libros de ciencia ficción más populares. (Del Prólogo) | ||
| 650 | 7 |
_aFÍSICA _2Tesauro de la Unesco _91758 |
|
| 655 | 7 |
_913512 _aDIVULGACIÓN CIENTÍFICA _2Tesauro de la Unesco |
|
| 942 |
_2udc _cLI _h53(089.3) P437 _iP437 |
||