| 000 | 01823nam a22003375a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c10461 _d10461 |
||
| 001 | 013627 | ||
| 003 | AR-RoIES | ||
| 005 | 20240802190101.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 231109s1972 ag d||| r|||| 000 0 spa|d | ||
| 040 |
_aAR-RoIES _bspa _cAR-RoIES _ercaa2 |
||
| 100 | 1 |
_aDi Tella, Guido, _913349 _d1931-2001. |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aLas etapas del desarrollo económico argentino / _cGuido Di Tella - Manuel Zymelman. |
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bEudeba, _c1972. |
||
| 300 |
_a540 p. : _bgráfs. |
||
| 505 | 0 | _a-- Libro Primero: 1. Introducción. | |
| 505 | 0 | _a-- Libro Segundo: 2. Período de preacondicionamiento (1876-1913) | |
| 505 | 0 | _a-- Libro Tercero: 3. La demora (1914-1933) | |
| 505 | 0 | _a-- Libro Cuarto: 4. Período del crecimiento autogenerado. | |
| 505 | 0 | _a-- Libro Quinto: 5. Conclusiones. -- 6. Implicaciones teóricas. | |
| 505 | 0 | _a-- Apéndice A. Ciclos del período de preacondicionamiento (1876-1913): 7. Resumen del ciclo 1876-1885. -- 8. Ciclo 1885-1892. -- 9. Ciclo 1892-1902. -- 10. Ciclo 1902-1908. -- 11. Ciclo 1908-1914. | |
| 505 | 0 | _a-- Apéndice B. Fluctuaciones cíclicas de la demora: 12. Ciclo 1914-1917. -- 13. Ciclo 1917-1922. -- 14. Ciclo 1922-1926. -- 15. Ciclo 1926-1933. -- Notas correspondientes al Apéndice B. | |
| 505 | 0 | _a-- Apéndice C. Fluctuaciones cíclicas durante el crecimiento autogenerado: 16. Ciclo 1933-1938. -- 17. Ciclo 1938-1945. -- 18. Ciclo 1945-1952. -- Notas correspondientes al Apéndice C. | |
| 650 | 7 |
_aHISTORIA ECONÓMICA _2Tesauro de la Unesco _95810 |
|
| 650 | 7 |
_aDESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL _2Tesauro de la Unesco _957 |
|
| 650 | 7 |
_aPOLÍTICA ECONÓMICA _2Tesauro de la Unesco _911806 |
|
| 651 | 7 |
_aARGENTINA _2Tesauro de la Unesco _95780 |
|
| 700 | 1 |
_913350 _aZymelman, Manuel, _d1930- |
|
| 942 |
_2udc _cLI _h33(82) _iD615 |
||