| 000 | 02495nam a22003735a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c10492 _d10492 |
||
| 001 | 013657 | ||
| 003 | AR-RoIES | ||
| 005 | 20240802190111.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 231123s1994 sp a||| r|||| 001 | spa|d | ||
| 020 | _a84-291-4366-1 | ||
| 040 |
_aAR-RoIES _bspa _cAR-RoIES _ercaa2 |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 100 | 1 |
_aTipler, Paul Allen _97736 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFísica / _cPaul A. Tipler. |
| 250 | _a3a. ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bReverté, _c1994. |
||
| 300 |
_a2 vol. : _bil. |
||
| 500 | _aIncluye índice alfabético y respuesta a los problemas. | ||
| 505 | 0 | _a** V. I: | |
| 505 | 0 | _a-- 1. Sistemas de medida. | |
| 505 | 0 | _a-- Mecánica: 2 Movimiento en una dimensión. - 3. Movimiento en dos y tres dimensiones. - 4. Leyes de Newton I. - 5. Leyes de Newton II. - 6. Trabajo y energía. - 7. Sistemas de partículas y conservación del momento lineal. - 8. Rotación. - 9. Equilibrio estático de un cuerpo rígido. - 10. Gravedad. - 11. Mecánica de sólidos y de fluidos. | |
| 505 | 0 | _a-- Oscilaciones y Ondas: 12. Oscilaciones. - 13. Ondas en una cuerda. - 14. Sonido. | |
| 505 | 0 | _a-- Termodinámica: 15. Temperatura. - 16. Calor y primer principio de la termodinámica. - 17. Energía utilizable. | |
| 505 | 0 | _a-- Apéndices: A. Revisión de matemáticas. - B. Unidades SI. - C. Datos numéricos. - D. Factores de conversión. - E. Tabla periódica de los elementos. | |
| 505 | 0 | _a** V. II: | |
| 505 | 0 | _a-- Electricidad y magnetismo: 18. Campo eléctrico I, Distribuciones discretas de carga. - 19. Campo eléctrico II, Distribuciones continuas de carga. - 20. Potencial eléctrico. - 21. Capacidad, dieléctricos y energía electrostática. - 22. Corriente eléctrica. - 23. Circuitos de corriente continua. - 24. El Campo magnético. - 25. Fuentes del campo magnético. - 26. Inducción magnética. - 27. Magnetismo en la materia. - 28. Circuitos de corriente alterna. - 29. Ecuaciones de Maxwell y ondas electromagnéticas. | |
| 505 | 0 | _a-- Óptica: 30. Luz. - 31. Óptica geométrica. - 32. Instrumentos ópticos. - 33. Interferencia y difracción. | |
| 505 | 0 | _a-- Física moderna: 34. Relatividad. - 35. Orígenes de la Teoría cuántica. | |
| 505 | 0 | _a-- Apéndices: A. Revisión de matemáticas. - B. Unidades SI. - C. Datos numéricos. - D. Factores de conversión. - E. Tabla periódica de los elementos. | |
| 650 | 7 |
_aFÍSICA _2Tesauro de la Unesco _91758 |
|
| 650 | 4 |
_aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE _915 |
|
| 942 |
_2udc _cLI _h53 _iT595 _m1994 |
||