| 000 | 01265nam a22002655a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c10705 _d10705 |
||
| 001 | 013871 | ||
| 003 | AR-RoIES | ||
| 005 | 20240802190225.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240618s2004 ag a|||drf||| 000 0 spa|d | ||
| 020 | _a950-701-402-0 | ||
| 040 |
_aAR-RoIES _bspa _cAR-RoIES _ercaa2 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemática 8 / _cMirta Bindstein - Mirta Hanfling. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bAique, _c2004. |
||
| 300 |
_a247 p. : _bil. |
||
| 500 | _aEste libro corresponde al 2do. año del tercer ciclo de la EGB. | ||
| 500 | _aIncluye Historias y curiosidades y problemas al final de cada capítulo. | ||
| 505 | 1 | _a1. Para pensar en lo que saben. -- 2. Congruencia. -- 3. Números enteros. -- 4. Ecuaciones en el conjunto de los números enteros. -- 5. Perpendicularidad y paralelismo. Simetrías. -- 6. Números racionales. -- 7. Ángulos, rotaciones y traslaciones. -- 8. Potencias y raíces. -- 9. Estadística y probabilidades. -- 10. El lenguaje de los gráficos. -- Respuestas. | |
| 650 | 7 |
_aMATEMÁTICAS _2Tesauro de la Unesco _921 |
|
| 650 | 4 |
_aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE _915 |
|
| 655 | 7 |
_aLIBRO DE TEXTO _2Tesauro de la Unesco _91548 |
|
| 700 | 1 |
_92095 _aBindstein, Mirta |
|
| 700 | 1 |
_92096 _aHanfling, Mirta |
|
| 942 |
_2udc _cLI _h51(075) EGB8 _iB612 |
||