| 000 | 01441nam a2200277uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006057 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20240802182301.0 | ||
| 008 | 000000s1993 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 020 | _a84-481-0045-X | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 100 | 1 | _aSimmons, George F. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEcuaciones diferenciales con aplicaciones y notas históricas |
| 250 | _a2º ed. | ||
| 260 |
_aMadrid _bMcGraw-Hill _c1993 |
||
| 300 |
_a658p. _bgráf. |
||
| 500 | _a1- La naturaleza de las ecuaciones diferenciales. 2- Ecuaciones de primer orden. 3- Ecuaciones lineales de segundo orden. 4- Propiedades cualitativas de las soluciones. 5- Soluciones en series de potencias y funciones especiales. 6- Series de Fourier y funciones ortogonales. 7- Ecuaciones en derivadas parciales y problemas de contorno. 8- Algunas funciones especiales de la física matemática. 9- Transformadas de Laplace. 10- Sistemas de ecuaciones de primer orden. 11- Ecuaciones no lineales. 12- El cálculo de variaciones. 13- Existencia y unicidad de soluciones. 14- Métodos numéricos | ||
| 500 | _aContenido: | ||
| 500 | _aPrefacio a la 2º ed. p.XIII.- Sugerencias para el profesor p.XIX.- Tablas numéricas p.606.- Soluciones p.614.- Indice p.647 | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | |
| 650 | 4 | _aECUACION | |
| 700 | 1 | _aRobertson, John S. | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c3943 _d3943 |
||