| 000 | 01660nam a22003255a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c3950 _d3950 |
||
| 001 | 006064 | ||
| 003 | AR-RoIES | ||
| 005 | 20240802182304.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 000000s1973 sp a||| r|||| 001 0 spa|d | ||
| 020 | _a84-205-0434-3 | ||
| 040 |
_aAR-RoIES _bspa _cAR-RoIES _ercaa2 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aFísica práctica básica / _cP. Soler - A. Negro. |
| 260 |
_aMadrid : _bAlhambra, _c1973. |
||
| 300 |
_a555 p. : _bil. |
||
| 500 | _aIncluye índice de autores y de tablas. | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 555. | ||
| 505 | 0 | _a-- 1. Medir. -- 2. Cinemática. -- 3. Dinámica de traslación. -- 4. Elasticidad. -- 5. Dinámica de la rotación. -- 6. Péndulos. -- 7. Acústica. -- 8. Líquidos. -- 9. Gases. -- 10. Calorimetría. -- 11. Electrocinética. -- 12. Electromagnetismo. -- 13. La geometría de la luz. -- 14. Electrónica. | |
| 505 | 0 | _a-- Apéndices: 1. La regla de cálculo. -- 2. Magnitudes y unidades fundamentales. -- 3. Masa y peso. -- 4. Sistemas de unidades. -- 5. Memoria de una práctica. -- 6. Densímetro. -- 7. Autoevaluaciones (contestaciones) -- 8. Tablas. | |
| 520 | _aEl libro con sus 86 prácticas seleccionadas entre las realizadas durante diez años por alumnos del Laboratorio de Física Didáctica del C.N.S.R. de Madrid. | ||
| 650 | 7 |
_aFÍSICA _91758 _2Tesauro de la Unesco |
|
| 650 | 7 |
_aMEDICIÓN _98647 _2Tesauro de la Unesco |
|
| 650 | 7 |
_aACÚSTICA _91753 _2Tesauro de la Unesco |
|
| 650 | 7 |
_aMECÁNICA _91804 _2Tesauro de la Unesco |
|
| 650 | 7 |
_aELECTROMAGNETISMO _91799 _2Tesauro de la Unesco |
|
| 650 | 4 |
_aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE _915 |
|
| 700 | 1 |
_aSoler, P _912455 |
|
| 700 | 1 |
_aNegro, A _912456 |
|
| 942 |
_2udc _cLI |
||