| 000 | 01243nam a2200241uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006076 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20240802182308.0 | ||
| 008 | 000000s1969 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 100 | 1 | _aReif, F. | |
| 245 | 1 | 0 | _aFísica estadística |
| 260 |
_aBarcelona _bReverté _c1969 |
||
| 300 |
_a411p. _bil |
||
| 490 | 0 |
_aBerkeley Physics Course _vv. 5 |
|
| 500 | _aLa colecci¢n tiene un total de 5 v. volumenes | ||
| 500 | _aPrólogo al Berkeley Physics Course p. V.- Prólogo al volumen 5 p.VII.- Agradecimientos p. XI.-Notas al programa p. XIII.- Apéndice p.366/378.- Notas matemática p.380/387.- Problemas suplementarios p.388.- Símbolos matemáticos p.391.- Alfabeto griego p.393.- Constantes numéricas p.395.- Soluciones a los problemas p.397.- Indice alfabético p.407 | ||
| 520 | _aVolumen dedicado al estudio de los sistemas a gran escala (macroscópicos) compuestos de muchos átomos o moléculas; constituye una introducción a los temas de la mecánica estadística, teoría cinética, termodinámica y calor. Contiene problemas | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | |
| 650 | 4 | _aFISICA ESTADISTICA | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c3960 _d3960 |
||