| 000 | 01198nam a2200253uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006216 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20240802182356.0 | ||
| 008 | 000000s1972 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 100 | 1 | _aLeeuw, Karel de | |
| 245 | 1 | 0 | _aCalculus / Karel de Leeuw |
| 260 |
_aBuenos Aires _bEUDEBA _c1972 |
||
| 300 |
_a268p. _bgráf. |
||
| 500 | _aCap. 1: Conceptos fundamentales. - Cap. 2: La derivada. - Cap. 3: La integral. - Cap. 4: Aplicaciones de la derivada. - Cap. 5: Funciones trascendentes. - Cap. 6: Métodos de integración. - Cap. 7: Aplicaciones a curvas. - Cap. 8: Ecuaciones diferenciales elementales. - Cap. 9: Fundamentos del cálculo. | ||
| 500 | _aContenido: | ||
| 500 | _aPrefacio: p.VII. - Introducción: p.1. - Apéndice: Reseña de la historia del cálculo: p.249. - Notas de referencia: p.250. - Referencias: p.257. - Indice de figuras, teoremas y definiciones: p.259. - Tablas: p.236. - Solución de ejercicios selectos: p.269. | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | |
| 650 | 4 | _aANALISIS MATEMATICO | |
| 650 | 4 | _aCALCULO | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c4098 _d4098 |
||