| 000 | 01745nam a2200301uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006252 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20240802182408.0 | ||
| 008 | 000000s1964 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 100 | 1 | _aBird, R. Byron | |
| 245 | 1 | 0 | _aFenómenos de transporte : un estudio sistemático del transporte de materia, energía y cantidad de movimiento / R. Byron Bird ; Warren E. Stewart ; Edwin N. Lightfoot |
| 260 |
_aBarcelona _bReverté _c1964 |
||
| 300 | _ap.v. | ||
| 500 | _aVersión española por Fidel Mato Vázquez. - Prólogo, p. v. - Tabla I: Diagrama esquemático de la organización de los fenómenos de transporte: p. vii. - Epílogo: p. A-1. - Apéndice A: Resumen de notación vectorial y tensorial: p. A-3. - Apéndice B: Tablas para la predicción de propiedades de transporte: p. A-33. - Apéndice C: Constantes y factores de conversión: p. A-37. - Notación: p. A-47. - Indice alfabético de autores: p. A-57. - Indice alfabético de materias, p. A-61. | ||
| 520 | _aSe presenta una introducción al tema de los fenómenos de transporte para estudiantes de ingeniería y ciencia aplicada, mediante el estudio de transporte de cantidad de movimiento, flujo viscoso; transporte de energía, conducción del calor, convección y radiación; y transporte de materia, difusión. | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aFISICA DE LOS FLUIDOS | |
| 650 | 4 | _aFISICA DE LOS GASES | |
| 650 | 4 | _aPROCESOS DE TRANSPORTE (FLUIDOS) | |
| 650 | 4 | _aTRANSFERENCIA DE CALOR | |
| 650 | 4 | _aTRANSFERENCIA DE ENERGIA | |
| 650 | 4 | _aTRANSFERENCIA DE MASA | |
| 700 | 1 | _aLightfoot, Edwin N. | |
| 700 | 1 | _aStewart, Warren E. | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c4132 _d4132 |
||