| 000 | 01604nam a2200373uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006289 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20240802182425.0 | ||
| 008 | 000000s1967 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 100 | 1 | _aForni, Floreal | |
| 245 | 1 | 0 | _aMigración diferencial en comunidades rurales. Descripción y análisis de 20 comunidades rurales del Departamento de Gualeguaychú |
| 260 |
_aBuenos Aires _bCarlos Tobar _c1967 |
||
| 300 |
_a95, 195p. _bmap. |
||
| 500 | _aAnálisis de la migración diferencial. | ||
| 500 | _aApéndice estadístico: p. 81. | ||
| 500 | _aComunidad, migraciones y desarrollo. | ||
| 500 | _aContenido: | ||
| 500 | _aEl lugar de origen en el proceso de migraciones internas. | ||
| 500 | _aFormalización de las hipótesis, operacionalización de los indicadores, y pasos de la investigación. | ||
| 500 | _aLa comunidad como unidad de análisis. Metodología e hipótesis generales. | ||
| 500 | _aNotas bibliográficas: p. 89. | ||
| 500 | _aTrabajo llevado a cabo desde 1965 a 1966 en el Equipo de Estudios de Planeamientos Regional y Urbano de la UBA, subsidiado por el CONICET; y finalizado en 1967, en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales asociado al Instituto Torcuato Di Tella. | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION DE CAMPO | |
| 650 | 4 | _aMIGRACION DE PERSONAS | |
| 650 | 4 | _aMIGRACION INTERNA | |
| 650 | 4 | _aMIGRACION RURAL | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION RURAL | |
| 650 | 4 | _aTRABAJO DE INVESTIGACION | |
| 700 | 1 | _aMarmora, Lelio | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c4169 _d4169 |
||