| 000 | 01550nam a22002775a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006301 | ||
| 003 | AR-RoIES | ||
| 005 | 20260423205328.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 050615s1999 ag a||| r|||| 000 0 spa|d | ||
| 020 | _a950-673-110-1 | ||
| 040 |
_aAR-RoIES _bspa _cAR-RoIES _ercaa2 |
||
| 100 | 1 |
_aWelti, Reinaldo _911768 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la física de las ondas : _bondas mecánicas, óptica física y fenómenos de propagación / _cReinaldo Welti |
| 250 | _a2ª ed. | ||
| 260 |
_aRosario : _bUNR, _c1999. |
||
| 300 |
_a260 p. : _bgráfs. |
||
| 500 | _aIncluye Problemas. | ||
| 505 | 0 | _aMovimiento oscilatorio. — Ondas mecánicas en una dimensión. — Ondas armónicas. — Transporte de energía. — Reflexión y transmisión de ondas. — Ondas confinadas. Frecuencias naturales. — Acústica. — Ondas en tres dimensiones y medios inhomogéneos. — Fenómenos de interferencia. — Difracción. — Óptica geométrica. — Efecto Doppler y ondas de choque. — Ondas electromagnéticas. — Fotones y mecánica ondulatoria. | |
| 505 | 0 | _aApéndice A: Fórmulas matemáticas: Serie de Taylor, números complejos, suma de series geométricas. - Apéndice B: Suma de funciones sinusoidales: Método de la representación vectorial. Representación con funciones complejas. | |
| 650 | 7 |
_aFÍSICA _2Teauro de la Unesco _9977 |
|
| 650 | 7 |
_aMECÁNICA DE LAS ONDAS _2Teauro de la Unesco _911772 |
|
| 650 | 7 |
_aÓPTICA _2Teauro de la Unesco _91028 |
|
| 650 | 4 |
_aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE _99 |
|
| 942 |
_2udc _cLI _h53 _iW464 _n0 |
||
| 999 |
_c4181 _d4181 |
||