| 000 | 01087nam a22002535a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001049 | ||
| 003 | AR-RoIES | ||
| 005 | 20250924195443.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 000000s1979 ag a||| r|||| 000 0 spa|d | ||
| 040 |
_aAR-RoIES _bspa _cAR-RoIES _ercaa2 |
||
| 100 | 1 |
_aNoriega, Ricardo J _911653 |
|
| 245 | 1 | 3 | _aEl álgebra |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bDocencia, _c1979. |
||
| 300 |
_a96 p. : _bgráfs. |
||
| 500 | _aCINAE. | ||
| 505 | 0 | _a1. Funciones y ecuaciones lineales. — 2. Funciones cuadráticas. — 3. Polinomios. — 4. La función exponencial y la función logaritmo. | |
| 520 | _aEsta obra ha sido precedida por otra titulada "El número", del Dr. Norberto Fava, y seguida a su vez por otra (La Trigonometría), escrita por Angel Larrotonda. Todos ellos forman una unidad. Aun cuando el orden es meramente formal pueden ser considerados como independientes. | ||
| 650 | 7 |
_aMATEMÁTICAS _2Tesauro de la Unesco _915 |
|
| 650 | 7 |
_aÁLGEBRA _2Tesauro de la Unesco _974 |
|
| 650 | 4 |
_aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE _99 |
|
| 700 | 1 |
_aSánchez, Carlos M _911654 |
|
| 942 |
_2udc _cLI _n0 |
||
| 999 |
_c43456 _d43456 |
||