| 000 | 00620nam a2200229uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000874 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20241129140811.0 | ||
| 008 | 000000s1991 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 110 | 2 | _aArgentina. Censo | |
| 245 | 1 | 0 | _aCenso nacional de población y vivienda: resultados definitivos del total del país. |
| 260 |
_aBuenos Aires _bINDEC _c1991 |
||
| 300 |
_a21 p. _bgráfs. |
||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _a1991 | |
| 650 | 4 | _aCENSO | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION | |
| 650 | 4 | _aVIVIENDA | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c43903 _d43903 |
||