| 000 | 00778nam a2200229uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001048 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20241129140845.0 | ||
| 008 | 000000s1979 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 100 | 1 | _aLarotonda, Angel | |
| 245 | 1 | 0 | _aLa trigonometría |
| 260 |
_aBuenos Aires _bDocencia _c1979 |
||
| 300 |
_a34 p. _bgráfs. |
||
| 500 | _aCINAE | ||
| 520 | _aIndice: Angulos en el plano. Medida de ángulo. Sistema sexagesimal . Una función importante. Funciones trigonométricas. Representaciones gráficas. Resolución de triángulos. Fórmulas de adición. | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | |
| 650 | 4 | _aTRIGONOMETRIA | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c44002 _d44002 |
||