| 000 | 01549nam a2200241uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001176 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20241129140900.0 | ||
| 008 | 000000s1987 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 020 | _a950-687-003-9 | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aAlgebra lineal; su enseñanza |
| 260 |
_aBuenos Aires _bCONICET _c1987 |
||
| 300 |
_a178 p _bil. |
||
| 500 | _aPROCIENCIA. CONICET. Programa de perfeccionamiento docentes. - Estructura modular 4. - Incluye cuadernillo de: Respuestas; y Prueba de evaluación a distancia nº 4. | ||
| 520 | _aEl álgebra lineal es a la vez una de las ramas más antiguas de las matemáticas y una de las más nuevas. Por una parte, en los orígenes de las matemáticas se encuentran problemas que se resuelven por medio de una única multiplicación (o división), es decir, mediante el cálculo de un valor de una función f(x) = ax, o mediante la resolución de una ecuación ax = b; estos son problemas típicos del álgebra lineal y no pueden tratarse, ni siquiera plantearse, correctamente, sin "pensar linealmente". En la primera sección, de esta obra se estudia, la evolución del álgebra desde la antigüedad hasta el renacimiento; la segunda sección abarca los siglos XIX y XX, abriendo el panorama sobre los temas que tratamos en los cuatro módulos restantes de la estructura. | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aALGEBRA LINEAL | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c44046 _d44046 |
||