| 000 | 01584nam a2200421uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001177 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20241129140900.0 | ||
| 008 | 000000s1987 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 020 | _a950-687-010-1 | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aFísica: su enseñanza |
| 260 |
_aBuenos Aires _bCONICET _c1987 |
||
| 300 |
_a339 p. _bil. |
||
| 490 | 0 |
_aFísica _vv. 1 |
|
| 500 | _aLa colecci¢n tiene un total de 6 v. volumenes | ||
| 500 | _aPROCIENCIA. CONICET. Programa de perfeccionamento docente. - Incluye cuadernillos de: Presentación e instrucciones; Prueba de evaluación a distancia Nº 1; y Respuestas. | ||
| 520 | _aCuarta sección: La importancia de las gráficas. | ||
| 520 | _aCuarta sección: Temas optativos. | ||
| 520 | _aIndice: | ||
| 520 | _aMódulo 1: | ||
| 520 | _aMódulo 2: | ||
| 520 | _aMódulo 3. | ||
| 520 | _aMódulo introductorio: | ||
| 520 | _aPrimera sección: El proceso de medición. | ||
| 520 | _aPrimera sección: La enseñanza de la ciencia en la escuela secundaria. | ||
| 520 | _aPrimera sección: Redescubriendo leyes. | ||
| 520 | _aSegunda sección: Analizando una investigación compleja. | ||
| 520 | _aSegunda sección: Incertezas experimentales. | ||
| 520 | _aSegunda sección: Nuestra propuesta. | ||
| 520 | _aTercera sección: Medición indirecta. | ||
| 520 | _aTercera sección: Volviendo a la hipótesis. | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA DE LA FISICA | |
| 650 | 4 | _aFISICA EXPERIMENTAL | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c44047 _d44047 |
||