| 000 | 01516nam a2200289uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001503 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20241129140954.0 | ||
| 008 | 000000s1988 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 020 | _a84-7112-320-7 | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 100 | 1 | _aGoetz, Judith P. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEtnografía y diseño cualitativo en investigación educativa |
| 260 |
_aMadrid _bMorata _c1988 |
||
| 300 |
_a279 p. _bgráfs. |
||
| 500 | _aPrólogo p. 11 - Tabla de equivalencias entre los sistemas educativos de EE.UU. y España p. 247 - Indice de autores p. 269 - Indice de materias p. 274. | ||
| 520 | _aLas autoras pasan revista a los distintos modelos, más o menos en litigio, que dirigen hoy la investigación educativa. Una vez analizado sus pros y sus contras, asumen la existencia de una distinción fundamental entre las tradiciones dominantes de carácter experimental-positivista y otras más recientes de tipo hermenéutico-etnográfico y cualitativo. Este manual ofrece, una completa explicación de cómo realizar e interpretar investigaciones etnográficas y de las numerosas técnicas de carácter cualitativo que nos permiten obtener las informaciones que los profesores e investigadores necesitan. | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aCULTURAS POPULARES | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aETNOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION EDUCACIONAL | |
| 650 | 4 | _aMETODO CIENTIFICO | |
| 700 | 1 | _aLeCompte, Margaret D. | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c44192 _d44192 |
||