| 000 | 01225nam a2200277uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002193 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20241129141131.0 | ||
| 008 | 000000s1997 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 100 | 1 | _aBella, Alicia María | |
| 245 | 1 | 0 | _aQuímica general |
| 260 |
_aRosario _bU.N.R. _c1997 |
||
| 300 |
_a125 p. _bgráfs. |
||
| 500 | _aBibliografía p.125 - I.E.S. Nº28 "Olga Cossettini". Profesorado en matemática, física y cosmografía | ||
| 520 | _aIndice: Sistemas materiales. Estructura del átomo. Estructura electrónica del átomo. Tabla periódica de los elementos. Propiedades periódicas. Enlaces químicos. Fórmulas y nomenclaturas de sustancias inorgánicas comunes. Cantidad de materia. Mol. Masa molar. Estequiometría con soluciones. Termoquímica. El estado gaseoso. El estado líquido. Equilibrio químico. Equilibrio ácido base. Electroquímica. Cinética química. | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aATOMO | |
| 650 | 4 | _aCINETICA QUIMICA | |
| 650 | 4 | _aELECTROQUIMICA | |
| 650 | 4 | _aQUIMICA | |
| 650 | 4 | _aTERMOQUIMICA | |
| 700 | 1 | _aAlvarez, Estela Mari | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c44464 _d44464 |
||