| 000 | 02535nam a22003015a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002291 | ||
| 003 | AR-RoIES | ||
| 005 | 20260603154500.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 970826s1994 sp a||| r|||| 001 | spa|d | ||
| 020 | _a84-206-8094-X | ||
| 040 |
_aAR-RoIES _bspa _cAR-RoIES _ercaa2 |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 100 | 1 |
_aBoyer, Carl B. _q(Carl Benjamin) _910046 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aHistoria de la matemática / _cCarl B. Boyer ; Versión española de Mariano Martínez Pérez. |
| 260 |
_aMadrid : _bAlianza, _c1994. |
||
| 300 |
_a808 p. : _bil. |
||
| 500 | _aIncluye índice analítico. | ||
| 500 | _aApéndice: tabla cronológica. | ||
| 504 | _aBibliografía general: p. 774. | ||
| 505 | 0 | _a I. Los orígenes primitivos. — II. Egipto. — III. Mesopotamia. — IV. Jonia y los pitagóricos. — V. La época heroica. — VI. La época de Platón y Aristóteles. — VII. Euclides de Alejandría. — VIII. Arquímedes de Siracusa. — IX. Apolonio de Perga. — X. La trigonometría y las técnicas de medición griegas. — XI. Renacimiento y ocaso de la matemática griega. — XI. China e India. — XIII. La hegemonía árabe. — XIV. La Europa Medieval. — XV. El Renacimiento. — XVI. Preludio a la matemática moderna. — XVII. La época de Fermat y Descartes. — XVIIl. Un período de transición. — XIX. Newton y Leibniz. — XX. La era de los Bernoulli. — XXI. La época de Euler. — XXII. Los matemáticos de la revolución francesa. — XXIII. El periodo de Gauss y Cauchy. — XXIV. La época heroica de la geometría. — XXV. La aritmetización del análisis. — XXVI. La aparición del álgebra abstracta. — XXVII. Aspectos del siglo veinte. | |
| 520 | _aEl autor intenta mostrar el proceso de investigación y de descubrimiento que ha desembocado en las matemáticas de nuestro tiempo. La obra, de valor didáctico, se ajusta estrictamente al orden cronológico (desde la prehistoria hasta mediados del siglo XX) y posee numerosos problemas y ejercicios, clasificados en tres niveles según su grado de dificultad. Destinada a alumnos de los primeros cursos universitarios, es también accesible y de gran utilidad a quienes poseen una formación matemática inferior a ese nivel. | ||
| 650 | 7 |
_aHISTORIA DE LAS CIENCIAS _2Tesauro de la Unesco _9128 |
|
| 650 | 7 |
_aMATEMÁTICAS _2Tesauro de la Unesco _915 |
|
| 650 | 4 |
_aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE _99 |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1FXaeT-HmYVXMUT5IqlmM-aBKCAgNm-HV/view?usp=sharing |
| 942 |
_2udc _cLREM _h51(091) _iB791 _n0 |
||
| 999 |
_c44503 _d44503 |
||