| 000 | 00979nam a2200241uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002456 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20241129141157.0 | ||
| 008 | 000000s1995 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 020 | _a950-687-016-0 | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 100 | 1 | _aDíaz, Camilo | |
| 245 | 1 | 0 | _aGeometría: su enseñanza con problemas no convencionales. Anexo I |
| 260 |
_aBuenos Aires _bCONICET _c1995 |
||
| 300 |
_a63 p. _bil. |
||
| 500 | _aPROCIENCIA. CONICET. Programa de perfeccionamiento docente - Respuestas p.53 - Bibliografía p. 63 | ||
| 520 | _aPropuestas concretas para el aula, no atendiendo demasiado la secuencia de actividades, ni el formalismo condicionado por una axiomática subyacente. Se pone énfasis en la resolución de problemas de geometría, estrategias, comentarios, etc. | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA DE LA GEOMETRIA | |
| 650 | 4 | _aGEOMETRIA | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c44541 _d44541 |
||