| 000 | 01705nam a2200325uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002470 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20241129141200.0 | ||
| 008 | 000000s1996 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 020 | _a950-687-028-4 | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 100 | 1 | _aFerré, Omar | |
| 245 | 1 | 0 | _aMateriales: introducción a su estudio desde un punto de vista funcional |
| 260 |
_aBuenos Aires _bCONICET _c1996 |
||
| 300 |
_a151 p. _bil. |
||
| 500 | _aPROCIENCIA. CONICET. Programa de perfeccionamiento docente - Clave de respuestas p. 129 - Bibliografía p. 151 | ||
| 520 | _aEl objetivo es introducir al lector en el campo de los materiales, a través de un enfoque que se ha denominado enfoque funcional que consiste en agrupar los diferentes materiales según su empleo, es decir de acuerdo con la función que normalmente cumplen. | ||
| 520 | _aSe encontrarán aquellos materiales cuya función principal es aportar a la construcción en toda escala, es decir desde un horno de pan hasta un edificio de departamentos o una represa hidroeléctrica. Según su naturaleza química los materiales de construcción se agrupan en: Sílico-calcáreos,los que involucran a los elementos calcio y silicio, como cal, yeso, arena, arcillas y sus derivados. Metales, principalmente hierro, cobre, aluminio y sus aleaciones. Polímeros sintéticos. | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aMATERIALES DE CONSTRUCCION | |
| 650 | 4 | _aMETALES | |
| 650 | 4 | _aMETALES FERROSOS | |
| 650 | 4 | _aMETALES NO FERROSOS | |
| 650 | 4 | _aPOLIMEROS | |
| 650 | 4 | _aSILICIO | |
| 650 | 4 | _aSILICOCALCAREOS | |
| 700 | 1 | _aVinué, Ricardo L. | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c44552 _d44552 |
||