| 000 | 01650nam a2200313uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002471 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20241129141201.0 | ||
| 008 | 000000s1997 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 110 | 2 | _aSanta Fe (provincia). Ministerio de Educación | |
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño curricular jurisdiccional: EGB Segundo Ciclo |
| 260 |
_aSanta Fe _bel autor _c1997 |
||
| 300 |
_a252 p. _bil. |
||
| 500 | _aEl segundo ciclo de EGB abarca de 4º a 6º año de la EGB, conformado por grupos etarios entre los 9 y los 11 años. | ||
| 520 | _aEl documento brinda un conjunto de propuestas de acción flexibles, abiertas y viables que se consideran coherentes con la concepción de la educación en la provincia de Santa Fe. Este diseño que orienta en aspectos específicos es el marco para construir el curriculum real en la institución y en el aula. El DCJ consta de los siguientes componentes curriculares: Diagnóstico provincial. Fundamentos. Marco pedagógico. Caracterización del nivel. Alumnos con necesidades educativas especiales. Propuestas de las áreas: fundamentos, adecuación al ciclo, expectativas de logro, contenidos, orientaciones para la acreditación, bibliografía. Contenidos transversales. Bibliografía. | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO DE LOS CURRICULOS | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aEGB | |
| 650 | 4 | _aPLAN DE ESTUDIOS | |
| 650 | 4 | _aREFORMA DE EDUCACION | |
| 650 | 4 | _aRESOLUCION Nº 445/96 | |
| 650 | 4 | _aSANTA FE (PROVINCIA) | |
| 650 | 4 | _aSEGUNDO CICLO | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c44553 _d44553 |
||