| 000 | 01714nam a2200289uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002769 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20241129141222.0 | ||
| 008 | 000000s1997 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 110 | 2 | _aArgentina. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Secretaría de programación y evaluación educativa. | |
| 245 | 1 | 0 | _aRecomendaciones metodológicas para la enseñanza. 3er operativo nacional de evaluación (1995). Nivel primario 3º y 7º grados. Nivel medio 2º y 5º años. Lengua. |
| 260 |
_aBuenos Aires _bEl autor _c1997 |
||
| 300 |
_a119 p. _bgráfs. |
||
| 520 | _aA partir de la comparación entre los resultados de las pruebas de 1995 y los de años anteriores, ratifica que una de las dificultades principales del área de Lengua radica en la comprensión lectora. Estas dificultades se registran tanto en 3º y 7º grados de primaria como en 2º y 5º años del nivel medio, con diferente grado de complejidad y en el conjunto de distintos contenidos. | ||
| 520 | _aDestinado a los docentes, contiene información generada en los datos obtenidos en 1995, como resultado de la aplicación del Operativo Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa. Su objetivo es orientar en la interpretación de los resultados y plantear alternativas metodológicas para la enseñanza de los contenidos que presentaron dificultad recurrente. | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA DE LA LENGUA | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA MEDIA | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA PRIMARIA | |
| 650 | 4 | _aEVALUACION | |
| 650 | 4 | _aMETODOLOGIA | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c44611 _d44611 |
||