| 000 | 01825nam a22002535a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 003139 | ||
| 003 | AR-RoIES | ||
| 005 | 20260508190528.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 910430s1969 ag a||| r|||| 000 0 spa|d | ||
| 040 |
_aAR-RoIES _bspa _cAR-RoIES _ercaa2 |
||
| 100 | 1 |
_aFeinstein, Alejandro, _d1929-2022. _911805 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAstronomía elemental / _cAlejandro Feinstein. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bKapelusz, _c1969. |
||
| 300 |
_a258 p. : _bil. |
||
| 505 | 0 | _aEl universo. — La esfera celeste. — La radiación de los cuerpos celestes. — Nuestra Galaxia. — Galaxias. — El sistema solar. — Origen y evolución del Universo. — Astronáutica. | |
| 505 | 0 | _aApéndice: 1. La enseñanza de la Astronomía en la República Argentina. — 2. Institutos astronómicos argentinos. Trabajos de investigación que se realizan. — 3. Otras instituciones dedicadas a la Astronomía. | |
| 520 | _aContiene nociones sobre la idea general del universo, su origen y evolución, describiendo objetos celestes tales como galaxias, constelaciones, estrellas, cuasar. Analiza los sistemas de coordenadas y describe diferentes tipos de telescopios. Contiene un capítulo dedicado al sistema solar, planetas y asteroides y otro dedicado a los últimos adelantos en viajes espaciales, estudios realizados a través de ellos y satélites artificiales. La radiación de los cuerpos celestes, sus leyes, así como el brillo y magnitud de las estrellas y otros grupos estelares y su estudio mediante radiotelescopía están descriptos y graficados. | ||
| 650 | 7 |
_aASTROFÍSICA _2Tesauro de la Unesco _91545 |
|
| 650 | 7 |
_aASTRONOMÍA _2Tesauro de la Unesco _91352 |
|
| 650 | 7 |
_aSISTEMA ASTRONÓMICO _2Tesauro de la Unesco _911806 |
|
| 650 | 7 |
_aINSTRUMENTO ÓPTICO _2Tesauro de la Unesco _99499 |
|
| 942 |
_2udc _cLI _h523 _iF299 _n0 |
||
| 999 |
_c44767 _d44767 |
||