| 000 | 01965nam a2200361uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006598 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20240802182615.0 | ||
| 008 | 000000s1990 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 020 | _a950-692-010-9 | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 100 | 1 | _aRoselli, Néstor Daniel | |
| 245 | 1 | 0 | _aMetodología de análisis de la estructura del grupo escolar : elaboración de un modelo metodológico - instrumental para el análisis evolutivo de la estructura del grupo áulico y su aplicación a un caso específico para la obtención de indicadores empíricos de evolución grupal / Néstor Daniel Roselli |
| 260 |
_aRosario _bIRICE _c1990 |
||
| 300 |
_a102p. _bil. |
||
| 500 | _aConclusiones, p.92. - Bibliografía, p.99. | ||
| 500 | _aContenido: | ||
| 500 | _aMedida de la estructura evaluativa del grupo: test de evaluación recíproca multivariable. | ||
| 500 | _aMedida de la estructura subgrupal: test mapa del curso. | ||
| 500 | _aMedida de la percepción subjetiva grupal: test sociométrico autoperceptivo. | ||
| 500 | _aMedida del contacto interpersonal: test de distancia social. | ||
| 500 | _aMedida del liderazgo y de la marginalidad: test sociométrico electivo. | ||
| 500 | _aTeoría y diseño de la investigación. | ||
| 520 | _aEl objetivo del libro es elaborar un modelo metodológico instrumental para el análisis evolutivo de la estructura del grupo aúlico, y así obtener indicadores empíricos que permitan caracterizar el proceso de evolución grupal. | ||
| 520 | _aEl trabajo se encuadra dentro de la psicología social del aprendizaje escolar: el análisis de la interacción social en el ámbito del aula, el interés está puesto en la clase como grupo humano. | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aCOMPORTAMIENTO DE GRUPO | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION EDUCACIONAL | |
| 650 | 4 | _aMETODOS DE INVESTIGACION | |
| 650 | 4 | _aPRUEBAS | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c4478 _d4478 |
||