| 000 | 01954nam a2200349uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 003520 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20241129141358.0 | ||
| 008 | 000000s1998 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 110 | 2 | _aRosario. Municipalidad | |
| 245 | 1 | 0 | _aPlan estratégico. Versión preliminar. Base de información y desarrollo de programas y proyectos consensuados |
| 260 |
_aRosario _bs.n. _c1998 |
||
| 300 | _a175 p. | ||
| 500 | _aDocumento de trabajo para la Reunión de Comisiones temáticas del 10 de agosto de 1998. | ||
| 520 | _aEl documento incorpora todos los aportes, correcciones y reformas introducidas en las cinco comisiones de trabajo de la Quinta Reunión de Comisiones Temáticas, realizadas en el corriente año, con una descripción de cada uno de los programas y proyectos. Cada programa incluye antecedentes, fundamentos y proyectos involucrados y para cada proyecto se detallan descripción, estado de situación, objetivos específicos, actores involucrados, actividades, plazos, presupuesto y fuentes de financiamiento e indicadores de éxito. | ||
| 520 | _aProgramas y proyectos: Reconversión y desarrollo del sistema portuario. Rosario en el corredor bioceánico. Desarrollo de la hidrovía Paraná-Paraguay. Reactivación del aeropuerto internacional Rosario. Mejoramiento del sistema vial, ferroviario y de accesos a la ciudad. PyMES en marcha. Centro de la producción de alimentos. Generando oportunidades de trabajo y competencias laborales. | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aAEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO | |
| 650 | 4 | _aCORREDOR BIOCEANICO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aHIDROVIA PARANA-PARAGUAY | |
| 650 | 4 | _aMERCOSUR | |
| 650 | 4 | _aPROYECTO | |
| 650 | 4 | _aPUENTE ROSARIO-VICTORIA | |
| 650 | 4 | _aPUENTES | |
| 650 | 4 | _aPUERTOS | |
| 650 | 4 | _aPYMES | |
| 650 | 4 | _aROSARIO (SANTA FE) | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c44894 _d44894 |
||