| 000 | 01305nam a2200253uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 003729 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20241129141426.0 | ||
| 008 | 000000s1968 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 100 | 1 | _aGentile, Enzo R. | |
| 245 | 1 | 0 | _aNotas de álgebra : espacios vectoriales |
| 260 |
_as.l. _bMJR _c1968 |
||
| 300 | _a347 p. | ||
| 500 | _aBibliografía p. 345 - Introducción: A modo de diccionario p. VII. | ||
| 520 | _aDesarrolla también la forma normal de Jordan de una transformación lineal. | ||
| 520 | _aEl texto introduce el estudio del álgebra lineal como sinónimo de Espacios Vectoriales generalizando el concepto de número real. Al progresar en este estudio aparece un producto natural en el conjunto de endomorfismos de un espacio vectorial, o lo que es lo mismo en el conjunto de las matrices cuadradas, que con las operaciones de suma y producto se pueden considerar como una generalización de R. Se denomina álgebra completa de matrices de nxn con coeficientes, en R y constituye una estructura fundamental del Algebra. | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aESPACIOS VECTORIALES | |
| 650 | 4 | _aPOLINOMIOS | |
| 650 | 4 | _aTRANSFORMACION LINEAL | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c44975 _d44975 |
||