| 000 | 00890nam a2200229uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 003895 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20241129141439.0 | ||
| 008 | 000000s1969 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 100 | 1 | _aJohnson, Richard E. | |
| 245 | 1 | 0 | _aAlgebra lineal |
| 260 |
_aMéxico _bCía. editora Continental _c1969 |
||
| 300 | _a267 p. | ||
| 500 | _aPrefacio p. 5. | ||
| 520 | _aContenido: 1- Espacios vectoriales. 2- Ecuaciones lineales y matrices. 3- Transformaciones lineales y matrices. 4- Determinantes. 5- Polinomios y matrices. 6- Subespacios invariantes y valores característicos. 7- Aplicaciones geométricas. 8- Divisores elementales. | ||
| 520 | _aEstá destinado para usarse en un curso preliminar en el álgebra lineal. | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aALGEBRA LINEAL | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c45010 _d45010 |
||