| 000 | 01663nam a2200337uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004211 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20241129141529.0 | ||
| 008 | 000000s1978 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 020 | _a84-291-4129-4 | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 100 | 1 | _aMeriam, J. L. | |
| 245 | 1 | 0 | _aDinámica |
| 250 | _a2 ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona _bReverté _c1978 |
||
| 300 |
_a621 p. _bilus. |
||
| 500 | _aApéndice A: Problemas de repaso p. 577 - Apéndice B: Vectores y matrices p. 593 - Apéndice C: Tablas usuales p. 611 - Indice alfabético p. 621 | ||
| 520 | _aEl desarrollo del texto presenta tres partes principales referentes al punto material, al cuerpo rígido y a los sistemas no rígidos, cada uno de los cuales trata la cinemática y la cinética correspondiente. | ||
| 520 | _aEs un texto redactado procurando presentar la teoría en forma rigurosa y concisa, utilizando el cálculo infinitesimal con introducción de las ecuaciones diferenciales. | ||
| 520 | _aLos métodos matricial y tensorial se utilizan para efectuar transformaciones de un sistema tridimensional de coordenadas, a otro obtenido por rotación de los ejes. | ||
| 520 | _aSe utiliza el método escalar-geométrico como descripción más sencilla para el análisis bidimensional. | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aCINEMATICA DEL PUNTO | |
| 650 | 4 | _aCINETICA DE LOS CUERPOS RIGIDOS EN EL PLANO Y EN EL ESPACIO | |
| 650 | 4 | _aCINETICA DE LOS SISTEMAS DE PUNTOS MATERIALES | |
| 650 | 4 | _aDINAMICA | |
| 650 | 4 | _aDINAMICA DE LOS SISTEMAS DEFORMABLES | |
| 650 | 4 | _aPROBLEMAS | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c45161 _d45161 |
||