| 000 | 01402nam a2200337uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004213 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20241129141529.0 | ||
| 008 | 000000s1980 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 020 | _a84-291-4128-6 | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 100 | 1 | _aMeriam, J. L. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEstática |
| 250 | _a2 ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona _bReverté _c1980 |
||
| 300 |
_a447 p. _bilus. |
||
| 500 | _aApéndice A: Problemas de repaso p. 409 - Apéndice B: Análisis vectorial p. 425 - Apéndice C: Tablas útiles p. 437 - Indice alfabético p. 447 | ||
| 520 | _aEs un texto que presenta la teoría de manera rigurosa, concisa y con una generalidad adaptada a los fundamentos del cálculo. | ||
| 520 | _aPara el análisis bidimensional se emplea generalmente el método esclar-geométrico por constituir la descripción más sencilla y directa. | ||
| 520 | _aPara los problemas tridimensionales se emplea frecuentemente la notación vectorial. | ||
| 520 | _aSe introducen los tensores en el estudio de los esfuerzos internos, eligiéndose la herramienta matemática más adecuada a la situación que se estudia. | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aESTRUCTURAS | |
| 650 | 4 | _aFISICA MECANICA | |
| 650 | 4 | _aFUERZAS | |
| 650 | 4 | _aLEYES DE NEWTON | |
| 650 | 4 | _aMOMENTOS | |
| 650 | 4 | _aPROBLEMAS | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c45163 _d45163 |
||