| 000 | 01512nam a2200493uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004700 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20241129141736.0 | ||
| 008 | 000000s1997 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 020 | _a950-43-8435-8 | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 100 | 1 | _aClaret de Voogd, Lilia | |
| 245 | 1 | 0 | _aSanta Fe : su proyección económica en el mundo. Producciones agropecuarias. El puerto de Rosario |
| 260 |
_aRosario _bTall. gráf. Brown _c1997 |
||
| 300 |
_a240 p. _bil., mapa |
||
| 500 | _aBibliografia p. 239. | ||
| 520 | _aCap. 1: Inserción de Santa Fe en el ámbito nacional. | ||
| 520 | _aCap. 2: Producciones agropecuarias. | ||
| 520 | _aCap. 3: Ganadería. | ||
| 520 | _aCap. 4: Políticas y proposiciones. Participación de las producciones santafesinas en el mercado nacional y en las exportaciones. | ||
| 520 | _aContenido: | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aAGRICULTURA | |
| 650 | 4 | _aBAJOS SUBMERIDIONALES | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO | |
| 650 | 4 | _aCULTIVOS INDUSTRIALES | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aEXPORTACIONES | |
| 650 | 4 | _aFLORICULTURA | |
| 650 | 4 | _aFRUTICULTURA | |
| 650 | 4 | _aGANADERIA | |
| 650 | 4 | _aHIDROVIA PARANA-PARAGUAY | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA | |
| 650 | 4 | _aHORTICULTURA | |
| 650 | 4 | _aOLEAGINOSAS | |
| 650 | 4 | _aPUENTE ROSARIO-VICTORIA | |
| 650 | 4 | _aPUENTES | |
| 650 | 4 | _aPUERTOS | |
| 650 | 4 | _aROSARIO (SANTA FE) | |
| 650 | 4 | _aSANTA FE | |
| 650 | 4 | _aTRANSPORTE | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c45529 _d45529 |
||