| 000 | 01598nam a22002775a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c45607 _d45607 |
||
| 001 | 004786 | ||
| 003 | AR-RoIES | ||
| 005 | 20241129141802.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 000000s1959 sp a||| r|||| 000 0 spa|d | ||
| 040 |
_aAR-RoIES _bspa _cAR-RoIES _ercaa2 |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 100 | 1 |
_aSears, Francis Weston, _d1898-1975. _98299 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aFundamentos de física |
| 260 |
_aMadrid : _bAguilar, _c1961. |
||
| 300 |
_a3 vol. : _bgráfs. |
||
| 505 | 0 | _a-- Vol. 1: Mecánica, calor y sonido. | |
| 505 | 0 | _a-- Vol. 2: Electricidad y magnetismo: Electricidad: 1. Ley de Coulomb. -- 2. Campo eléctrico. -- 3. Potencial. -- 4. Intensidad y resistencia. -- 5. Circuitos de corriente continua. -- 6. Fuerzas electromotrices químicas y térmicas. -- 7. Propiedades de los dieléctricos. -- 8. Capacidad y condensadores. --- Magnetismo: 9. El campo magnético. - 10. Galvanómetros, amperímetros y voltímetros. Motor de corriente continua. - 11. Campo magnético creado por una corriente o una carga móvil. - 12. Fuerza electromotriz inducida. - 13. Autoinducción. - 14. Propiedades magnéticas de la materia. - 15. Ferromagnetismo. - 16. Corrientes alternas. - 17. Oscilaciones eléctricas y ondas electromagnéticas. - 18. Electrónica. | |
| 505 | 0 | _a-- Vol. 3: Óptica. | |
| 650 | 7 |
_aFÍSICA _2Tesauro de la Unesco _91758 |
|
| 650 | 7 |
_aELECTROMAGNETISMO _2Tesauro de la Unesco _91799 |
|
| 650 | 7 |
_aELECTRICIDAD _2Tesauro de la Unesco _91798 |
|
| 650 | 7 |
_aMAGNETISMO _2Tesauro de la Unesco _91803 |
|
| 650 | 7 |
_aÓPTICA _2Tesauro de la Unesco _91838 |
|
| 942 |
_2udc _cLI _h53 _iS439 |
||