| 000 | 01349nam a2200277uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004848 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20241129141820.0 | ||
| 008 | 000000s1971 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 100 | 1 | _aHalmos, Paul R. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEspacios vectoriales de dimensión finita |
| 260 |
_aBuenos Aires _bContinental _c1971 |
||
| 300 | _a239 p. | ||
| 500 | _aTraducido por Gabriel Aguirre Carrasco. Apéndice: Espacio de Hilbert p.227 - Indice de símbolos p.235 | ||
| 520 | _a La idea es hacer hincapié en las nociones geométricas simples que son comunes a muchas partes de las matemáticas y sus aplicaciones, y hacerlo en un lenguaje que ponga de manifiesto los secretos de la materia y diga al estudiante qué es lo que tiene en mente la gente que prueba teoremas sobre ecuaciones integrales y espacios de Hilbert | ||
| 520 | _aSe incluye un breve estudio de los campos y, en el tratamiento de los espacios vectoriales con productos interiores. | ||
| 520 | _aSe trata de transformaciones lineales en espacios vectoriales finitos dimensionales con los métodos de teorías más generales | ||
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | |
| 650 | 4 | _aALGEBRA | |
| 650 | 4 | _aDETERMINANTES | |
| 650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
| 650 | 4 | _aMATRICES | |
| 650 | 4 | _aVECTORES | |
| 999 |
_c45658 _d45658 |
||