| 000 | 01484nam a2200313uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004863 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20241129141825.0 | ||
| 008 | 000000s1968 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 100 | 1 | _aBouteloup, Jacques | |
| 245 | 1 | 0 | _aCálculo de matrices |
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bEUDEBA _c1968 |
||
| 300 | _a116 p. | ||
| 500 | _aTraducido de la segunda ed. 1963 por Juana Elisa Quastler - Prefacio y bibliografía sumaria p.5. | ||
| 520 | _aA través de toda la obra se dan y utilizan las interpretaciones vectoriales intrínsecas al mismo tiempo que los cálculos formales con los coeficientes. | ||
| 520 | _aBreve curso de álgebra lineal. Los únicos conocimientos previos del lector son los de la teoría elemental de espacios vectoriales, que se encuentran resumidos en el primer capítulo. | ||
| 520 | _aLos temas principles tratados son: operaciones con las matrices, determinantes, valores propios y métodos diagonales, matrices ortogonales, simétricas reales, etc. Los complementarios: reducción de matrices cuadráticas, teorema de Cayley-Hamilton, series de matrices y sistemas diferenciales lineales de coeficientes constantes. | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aALGEBRA | |
| 650 | 4 | _aALGEBRA LINEAL | |
| 650 | 4 | _aALGEBRA MATRICIAL | |
| 650 | 4 | _aALGEBRA MATRICIAL | |
| 650 | 4 | _aDETERMINANTES | |
| 650 | 4 | _aVECTORES | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c45673 _d45673 |
||