| 000 | 01278nam a2200301uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004986 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20241129141902.0 | ||
| 008 | 000000ss.f. ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 110 | 2 | _aArgentina. Secretaría de Programación y Evaluación Educativa | |
| 245 | 1 | 0 | _aPrograma nacional de resolución de problemas. Nivel Primario.Matemática |
| 260 |
_aBuenos Aires _bel autor _cs.f. |
||
| 300 |
_a67 p. _bilus. |
||
| 500 | _aBibliografía p. 67 | ||
| 520 | _a Cap. 1: Invitación a la matemática. Cap. 2: Invitación a la aritmética. Cap. 3: Invitación a la estadística. Cap. 4: Invitación a la geometría | ||
| 520 | _aContenido | ||
| 520 | _aLos problemas que se presentan podrán ser utilizados como parte de la enseñanza y aprendizaje escolar y también en espacios extra-áulicos que no involucren un desarrollo curricular sistemático (la hora de problemas, club de ciencias, olimpíadas, campamentos, etc) | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aARITMETICA | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION DE LA PRIMERA INFANCIA | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICA | |
| 650 | 4 | _aGEOMETRIA | |
| 650 | 4 | _aPROBLEMAS | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c45778 _d45778 |
||