| 000 | 02189nam a22003615a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c4594 _d4594 |
||
| 001 | 006715 | ||
| 003 | AR-RoIES | ||
| 005 | 20240802182654.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 000000s2001 mx a||| r|||| 001 0 spa|d | ||
| 020 | _a970-26-0132-0 | ||
| 040 |
_aAR-RoIES _bspa _cAR-RoIES _ercaa2 |
||
| 100 | 1 |
_aPurcell, Edwin J _914 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aCálculo / _cEdwin J. Purcell, Dale Varberg, Steven Rigdon. |
| 250 | _a8a. ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bPearson, _c2001. |
||
| 300 |
_a796 p. : _bil. |
||
| 500 | _aAl final de cada capítulo: Revisión, problemas adicionales, y proyecto de tecnología. | ||
| 500 | _aIncluye índice alfabético. | ||
| 505 | 0 | _a1. Preliminares. -- 2. Funciones y límites. -- 3. La derivada. -- 4. Aplicaciones de la derivada. -- 5. La integral. -- 6. Aplicaciones de la integral. -- 7. Funciones trascendentales. -- 8. Técnicas de integración. -- 9. Formas indeterminadas e integrales impropias. -- 10. Series infinitas. -- 11. Métodos numéricos, aproximaciones. -- 12. Cónicas y coordenadas polares. -- 13. Geometría en el plano, vectores. -- 14. Geometría en el espacio, vectores. -- 15. La derivada en el espacio de dimensión n. -- 16. La integral en el espacio de dimensión n. -- 17. Cálculo vectorial. -- 18. Ecuaciones diferenciales. | |
| 505 | 0 | _aApéndice: Inducción matemática. Demostración de varios teoremas. Una visión retrospectiva. | |
| 505 | 0 | _aRespuestas a los problemas impares. | |
| 520 | _aLos teoremas se demuestran siempre que sea útil para facilitar su comprensión. Contiene más de 6500 problemas, la mayor parte de ellos facilitan el entendimiento del resultado. Mediante problemas y proyectos se enseña a usar la tecnología disponible: calculadoras científicas, calculadoras con funciones de gráficas y el software de matemáticas. | ||
| 650 | 7 |
_aMATEMÁTICAS _2Tesauro de la Unesco _921 |
|
| 650 | 7 |
_aCÁLCULO _2Tesauro de la Unesco _917 |
|
| 650 | 7 |
_aECUACIÓN _2Tesauro de la Unesco _918 |
|
| 650 | 4 |
_aFUNCIONES (MATEMÁTICAS) _919 |
|
| 650 | 4 |
_aGEOMETRÍA ANALÍTICA _920 |
|
| 650 | 4 |
_aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE _915 |
|
| 700 | 1 |
_aRigdon, Steven E _9256 |
|
| 700 | 1 |
_aVarberg, Dale _9257 |
|
| 942 |
_2udc _cLI |
||