| 000 | 01613nam a2200421uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006728 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20240802182659.0 | ||
| 008 | 000000s2006 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 020 | _a970-686-123-8 | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 100 | 1 | _aStewart, James | |
| 245 | 1 | 0 | _aCálculo multivariable / James Stewart |
| 250 | _a4ª ed. | ||
| 260 |
_aMéxico _bThomson _c2006 |
||
| 300 |
_ap.v. _bil. |
||
| 500 | _a10. Ecuaciones paramétricas y coordenadas polares. | ||
| 500 | _a11. Sucesiones y series infinitas. | ||
| 500 | _a12. Vectores y geometría del espacio. | ||
| 500 | _a13. Funciones vectoriales. | ||
| 500 | _a14. Derivadas parciales. | ||
| 500 | _a15. Integrales múltiples. | ||
| 500 | _a16. Cálculo vectorial. | ||
| 500 | _a17. Ecuaciones diferenciales de segundo orden. | ||
| 500 | _aContenido: | ||
| 500 | _aDefiniciones clave, propiedades y teoremas. | ||
| 500 | _aEste libro es una reimpresión de los últimos ocho capítulos del libro Cálculo : trascedentes tempranas, 4º ed,, del mismo autor. - Prefacio: p. VII. - Proyecto, Repaso, y Problemas especiales al final de cada capítulo. - Apéndice A 1: F: Demostraciones de teoremas. G: Números complejos. H: Respuestas a ejercicios impares. - Indice alfabético. | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | |
| 650 | 4 | _aANALISIS MATEMATICO | |
| 650 | 4 | _aCALCULO | |
| 650 | 4 | _aECUACION | |
| 650 | 4 | _aFUNCIONES (MATEMATICAS) | |
| 650 | 4 | _aGEOMETRIA ANALITICA | |
| 650 | 4 | _aSERIES (MATEMATICAS) | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c4607 _d4607 |
||