| 000 | 03354nam a22004215a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006736 | ||
| 003 | AR-RoIES | ||
| 005 | 20260520204929.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 060531s2005 mx a||| r|||| 000 0 spa|d | ||
| 020 | _a970-7509-395-7 | ||
| 040 |
_aAR-RoIES _bspa _cAR-RoIES _ercaa2 |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 100 | 1 |
_aSerway, Raymond A _96689 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFísica para ciencias e ingenierías / _cRaymon A. Serway - Johnn W. Jewett, Jr. |
| 250 | _a6a. ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bThomson, _c2005. |
||
| 300 |
_a2 vol. : _bil. |
||
| 500 | _aIncluye: Estrategia general para resolver problemas. | ||
| 500 | _aApéndices: A. Tablas. — B. Repaso de matemáticas. — C. Tabla periódica de los elementos. — D: Unidades del Sistema Internacional. — E: Premios Nobel. | ||
| 500 | _aRespuesta a los problemas impares. | ||
| 500 | _aIncluye índice alfabético. | ||
| 505 | 0 | _aVolumen I: 1. Mecánica: Física y mediciones. - Movimiento en una dimensión. - Vectores. - Movimiento en dos dimensiones. - Las leyes del movimiento. - Movimiento circular y otras aplicaciones de las leyes de Newton. - Energía y transferencia de energía. - Energía potencial. - Cantidad de movimiento lineal y colisiones. - Rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo. - Cantidad de movimiento angular. - Equilibrio estático y elasticidad. - Gravitación universal. - Mecánica de los fluidos. — 2. Oscilaciones y ondas mecánicas: Movimiento oscilatorio. - Movimiento de ondas. - Ondas de sonido. - Superposición y ondas estacionarias. — 3. Termodinámica: Temperatura. - El calor y la primera ley de la termodinámica. - Teoría científica de los gases. - Máquinas térmicas, entropía y segunda ley de la termodinámica. | |
| 505 | 0 | _aVolumen II: 1. Electricidad y magnetismo: Campos eléctricos. - Ley de Gauss. - Potencial eléctrico. - Capacitancia y los materiales dieléctricos. - Corriente y resistencia. - Circuitos de corriente directa. - Campos magnéticos. - Fuentes del campo magnético. - Ley de Faraday. - Inductancia. - Circuitos de corriente alterna. - Ondas electromagnéticas. — 2. Luz y óptica: Naturaleza de la luz y leyes de óptica geométrica. - Formación de las imágenes. - Interferencia de ondas de luz. - Patrones de difracción y polarización. — 3. Física moderna: Relatividad. - Introducción a la física cuántica. - Mecánica cuántica. - Física atómica. - Moléculas y sólidos. - Estructura nuclear. - Aplicaciones de física nuclear. - Física y cosmología de las partículas. | |
| 650 | 7 |
_aFÍSICA _2Tesauro de la Unesco _9977 |
|
| 650 | 7 |
_aÓPTICA _2Tesauro de la Unesco _91028 |
|
| 650 | 7 |
_aMECÁNICA _2Tesauro de la Unesco _91008 |
|
| 650 | 7 |
_aELECTRICIDAD _2Tesauro de la Unesco _91003 |
|
| 650 | 7 |
_aMAGNETISMO _2Tesauro de la Unesco _91007 |
|
| 650 | 7 |
_aRELATIVIDAD _2Tesauro de la Unesco _95112 |
|
| 650 | 7 |
_aTEORÍA CUÁNTICA _2Tesauro de la Unesco _92453 |
|
| 650 | 7 |
_aFÍSICA NUCLEAR _2Tesauro de la Unesco _91005 |
|
| 650 | 4 |
_aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE _99 |
|
| 700 | 1 |
_aJewett, John W _96690 |
|
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1CMvQ9zBorsRwPTkUECHhylsXBShgqhkn/view?usp=sharing _yVolumen 1 (7a. ed.) |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1IKs69nESU_365lzZ8T0gV6H9_bnPF9To/view?usp=sharing _yVolumen 2 (7a. ed.) |
| 942 |
_2udc _cLREM _h53 _iS492 _n0 |
||
| 999 |
_c4614 _d4614 |
||