| 000 | 01320nam a2200337uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005511 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20241129142114.0 | ||
| 008 | 000000s1982 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 020 | _a950-0040-12-3 | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 100 | 1 | _aLaurence, Guy | |
| 245 | 1 | 0 | _aProblemas ruesueltos de ingeniería química |
| 260 |
_aBuenos Aires _bEdigem _c1982 |
||
| 300 |
_a206 p. _b206 p. |
||
| 500 | _aPrólogo p.v - Introducción p.1 - Bibliografía p. 3 - Unidades p. 7. | ||
| 520 | _aContenido: | ||
| 520 | _aFlujo de fluidos- Transmisión de calor - Cinética química aplicada - Cálculo de reactores - Operaciones de intercambio entre fases - Equilibrio líquido - Vapor - Rectificación de mezclas binarias - Rectificación discontinúa - Extracciones por solventes en contracorrientes - Cálculos de equipos. | ||
| 520 | _aSe desarrollan veinticinco problemas completamente resueltos, en todos los casos se indican los conocimientos básicos requeridos. | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aCINETICA QUIMICA | |
| 650 | 4 | _aEQUILIBRIO QUIMICO | |
| 650 | 4 | _aFLUIDOS | |
| 650 | 4 | _aFLUJO | |
| 650 | 4 | _aINGENIERIA QUIMICA | |
| 650 | 4 | _aPROBLEMAS | |
| 650 | 4 | _aQUIMICA | |
| 650 | 4 | _aVAPOR | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c46153 _d46153 |
||