| 000 | 01218nam a2200301uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005568 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20241129142130.0 | ||
| 008 | 000000s1973 / 1977 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 100 | 1 | _aLarrotonda, Angel Rafael | |
| 245 | 1 | 0 | _aAlgebra lineal y geometría |
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bEUDEBA _c1973 / 1977 |
||
| 300 |
_a533 p. _bgráfs. |
||
| 500 | _aIntroducción, p. 1. - Preliminares, p. 3. - Lista de símbolos y abreviaturas, p. 527. - Indice alfabético, p. 529. | ||
| 520 | _a1- Algebra lineal. Espacios vectoriales. 2- Geometría lineal y afín. 3- Geometría métrica. 4- Cónica y cuádricas. | ||
| 520 | _aContenido: | ||
| 520 | _aEl texto es producto de cursos de Geometría I, desarrollados en la Fac. de Ciencias Exactas de la Univ. Nac. de Buenos Aires. La presentación general de la teoría y ejercicios responde a un esquema amplio. | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | |
| 650 | 4 | _aALGEBRA LINEAL | |
| 650 | 4 | _aESPACIOS VECTORIALES | |
| 650 | 4 | _aGEOMETRIA LINEAL | |
| 650 | 4 | _aGEOMETRIA METRICA | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c46202 _d46202 |
||