| 000 | 01118nam a2200349uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005903 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20241129142246.0 | ||
| 008 | 000000s1978 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 020 | _a968-23-0367-2 | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 100 | 1 | _aPeralta Ramos, Mónica | |
| 245 | 1 | 0 | _aAcumulación de capital y crisis política en argentina :1930-1974 |
| 260 |
_aBuenos Aires _bSiglo XXI _c1978 |
||
| 300 | _a453p. | ||
| 500 | _aContenido: | ||
| 500 | _aIntroducción p. 11.- Apéndice p. 441.- Indices de cuadros p.450. | ||
| 500 | _aPrimera parte: Etapas de acumulación y alianzas de clases (1930-1970). Segunda parte: Acumulación del capital y crisis orgánica en la Argentina (1970-1974). | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _a1930/1974 | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aCLASE SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA | |
| 650 | 4 | _aPARTIDO POLITICO | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c46425 _d46425 |
||