| 000 | 00882nam a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006812 | ||
| 003 | AR-RoIES | ||
| 005 | 20260824184539.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 760101s1976 xxua||| r|||| 001 0 spa|d | ||
| 040 |
_a AR-RoIES _bspa _c AR-RoIES _ercaa2 |
||
| 100 | 1 |
_aToranzos, Fausto A _911869 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la teoría de grafos / _cpor Fausto A. Toranzos. |
| 260 |
_aWashington : _bOEA, _c1976. |
||
| 300 |
_a80 p. : _bil. |
||
| 500 | _aIncluye índice terminológico. | ||
| 504 | _aBibliografía p. 71-72. | ||
| 505 | 0 | _a1. ¿Qué es un grafo? — 2. Conceptos esenciales. — 3. Árboles, cadenas y ciclos. — 4. Grafos realizables en el plano. — 5. Coloración de grafos. — 6. Descripción matricial de grafos. | |
| 650 | 7 |
_aMATEMÁTICAS _2Tesauro de la Unesco _915 |
|
| 650 | 4 |
_aTEORÍA DE GRAFOS _911877 |
|
| 942 |
_2udc _cLI _h519.17 _iT616 _n0 |
||
| 999 |
_c4688 _d4688 |
||