| 000 | 00924nam a2200253uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006561 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20241129142612.0 | ||
| 008 | 000000s1979 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 110 | 2 | _aInstituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación | |
| 245 | 1 | 0 | _aTasas y porcentajes que pueden caracterizar la deserción escolar : nivel medio / IRICE |
| 260 |
_aRosario _bIRICE _c1979 |
||
| 300 |
_a[8p.] _bgráf. |
||
| 520 | _aEste opúsculo presenta algunos datos recopilados por el Censo Escolar realizado por el IRICE en 1979, dirigido a los docentes para el Seminario Nacional sobre Retención Escolar de agosto. | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aCENSO | |
| 650 | 4 | _aDESERCION ESCOLAR | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA SECUNDARIA MEDIA | |
| 650 | 4 | _aROSARIO | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c47038 _d47038 |
||