| 000 | 01629nam a22002655a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 650 | 4 |
_915 _aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE |
|
| 650 | 4 |
_9113 _aÁLGEBRA |
|
| 655 | 0 |
_91548 _aLIBRO DE TEXTO |
|
| 999 |
_c4712 _d4712 |
||
| 001 | 006837 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20240802182736.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 000000s1962 us a|||drf||||001 0 spa|d | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 110 | 2 |
_91776 _aGrupo de Estudio de la Matemática Escolar |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemática para la escuela secundaria : _bPrimer curso de álgebra / _ctexto preparado bajo la supervisión del personal para las muestras de libros de textos, del Grupo de Estudio de la Matemática Escolar [por] Frank B. Allen ... [et al.] |
| 260 |
_aWashington : _bFundación Nacional de Ciencias, _c1962. |
||
| 300 | _a2 vol. | ||
| 500 | _aTraducción preliminar de la edición inglesa revisada. - | ||
| 500 | _aIncluye Indice alfabético. | ||
| 505 | 0 | _aPrimera parte: Conjuntos y la recta numérica. - Numerales y variables. - Enunciados y propiedades de las operaciones. - Enunciados abiertos y enunciados lingüísticos. - Los números reales. - Propiedades de la suma. - Propiedades de la multiplicación. - Propiedades de la ordenación. - La resta y la división de números reales. - Indice alfabético. -- Segunda parte: Factores y exponentes. - Radicales. - Polinomios y Expresiones racionales. - Conjunto de validez de enunciados abiertos. - Gráficas de enunciados abiertos con dos variables. - Sistemas de ecuaciones y de inecuaciones. - Polinomios cuadráticos. - Funciones. | |
| 942 |
_2udc _cLI |
||