| 000 | 01878nam a22002415a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c50958 _d50958 |
||
| 001 | 013961 | ||
| 003 | AR-RoIES | ||
| 005 | 20241129144746.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240925s1970 ag a||||r|||| 001 0 spa|d | ||
| 040 |
_aAR-RoIES _bspa _cAR-RoIES _ercaa2 |
||
| 100 | 1 |
_aCohen, I. Bernard, _d1914-2003. _913674 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aEl nacimiento de una nueva física / _cBernard Cohen. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bEudeba, _c1970. |
||
| 300 |
_a230 p. : _bil. |
||
| 500 | _aIncluye índice alfabético. | ||
| 505 | 0 | _a1. Física de una Tierra en movimiento. -- 2. La física antigua. -- 3. La Tierra y el Universo. -- 4. Explorando las profundidades del Universo. -- 5. Hacia una física inercial. -- 6. La música celestial de Kepler. -- 7. El gran diseño. Una nueva física. | |
| 520 | _aEn 1543, Copérnico presentaba un nuevo sistema astronómico. Con él introducía la noción de una Tierra en movimiento que giraba sobre sí misma y alrededor del Sol. Su concepción entraba en franco contraste con ideas y creencias profundamente arraigadas, presentaba nuevos métodos de investigación y sacudía las bases del pensamiento de la época, no tanto por lo que Copérnico sostenía, sino porque creaba la necesidad de revisar la física aristotélica y, por consiguiente, de construir otra capaz de explicar los fenómenos propios de un mundo en movimiento. Era preciso, pues, el nacimiento de una nueva física. Este libro es la historia de ese nacimiento y muestra cómo se conjugan en ese albor los esfuerzos revolucionarios que culminaron en 1687 con las leyes de Newton, que sentaron los fundamentos de la ciencia y la tecnología modernas. | ||
| 650 | 7 |
_aHISTORIA DE LAS CIENCIAS _2Tesauro de la Unesco _9214 |
|
| 650 | 7 |
_aFÍSICA _2Tesauro de la Unesco _91758 |
|
| 655 | 7 |
_aDIVULGACIÓN CIENTÍFICA _2Tesauro de la Unesco _913512 |
|
| 942 |
_2udc _cLI _h53(091) _iC678 |
||