| 000 | 01364nam a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c5252 _d5252 |
||
| 001 | 007404 | ||
| 003 | AR-RoIES | ||
| 005 | 20240802183043.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 000000s1967 ag ||| r|||| 001 0 spa|d | ||
| 040 |
_aAR-RoIES _bspa _cAR-RoIES _ercaa2 |
||
| 100 | 1 |
_aLynch, John _97636 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAdministración colonial española 1782 - 1810 : _bEl sistema de intendencias en el Virreinato del Río de la Plata / _cJohn Lynch. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bEUDEBA, _c1967. |
||
| 300 | _a311 p. | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 288-296. - Indice de nombres: p. 297. | ||
| 505 | 0 | _aReorganización colonial española bajo Carlos III. - Las provincias del Río de la Plata. - Origen del sistema de intendencias. - El establecimiento del sistema de intendencias en el Río de la Plata. - El intendente y el Virrey. - El intendente y la Real Hacienda. - El intendente y la administración pública. - El intendente y los indígenas. - El intendente y el Cabildo. - El intendente y la Audiencia. - El intendente y la Revolución. - Conclusión. --- Apéndice 1: Intendentes del Virreinato del Río de la Plata. -- Apéndice 2: Cuadros financieros. | |
| 650 | 7 |
_aHISTORIA _yPERÍODO HISPÁNICO _2Tesauro de la Unesco _911858 |
|
| 650 | 7 |
_aINSTITUCIONES POLÍTICAS _2Tesauro de la Unesco _95324 |
|
| 651 | 4 |
_911852 _aVIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA |
|
| 942 |
_2udc _cLI |
||