| 000 | 01416nem a22002535a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c53221 _d53221 |
||
| 001 | 005600 | ||
| 003 | AR-RoIES | ||
| 005 | 20241129174459.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 000000s2003 ag |||||||e|| r 0 | spa|d | ||
| 020 | _a987-98731-9-X | ||
| 040 |
_aAR-RoIES _bspa _cAR-RoIES _ercaa2 |
||
| 245 | 0 | 3 | _aEl Atlas de Le Monde Diplomatique |
| 250 | _aEdición Como Sur. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bCapital Intelectual, _c2003. |
||
| 300 |
_a194 p. _bmapas, gráfs. |
||
| 500 | _aPrólogo: El rostro del mundo por Ignacio Ramonet p. 6. | ||
| 505 | 0 | _aI. Globalización y fracturas: Un mundo más pequeño. - Un mercado global. - Rearme y orden. - Progresos técnicos y fracturas sociales. - Los daños al medio ambiente. - Democracia y progreso social. - Fragmentación, tensiones y conflictos. | |
| 505 | 0 | _aII. Escenarios y actores: Estados unidos, superpotencia global. - Las Américas, de Norte a Sur. - La Unión europea, ¿un actor autónomo?. - El Este de Europa, una transición difícil. - Rusia y su entorno, un espacio desgarrado. - Japón, la potencia vacilante. - China, el gigante emergente. - Este y Sur de Asia, cambios y crisis. - Medio Oriente y Africa del norte, una zona inflamable. - El abandono del África al sur del Sahara. | |
| 650 | 4 |
_aGEOGRAFÍA MUNDIAL _95770 |
|
| 650 | 7 |
_aGEOGRAFÍA HUMANA _2Tesauro de la Unesco _9159 |
|
| 655 | 7 |
_93645 _aATLAS _2Tesauro de la Unesco |
|
| 942 |
_2udc _cLR |
||