| 000 | 01820nam a22002895a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 054336 | ||
| 003 | AR-RoIES | ||
| 005 | 20250908174347.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250908s2011 ag a|||brf||| 000 0 spa|d | ||
| 020 | _a950-673-305-8 | ||
| 040 |
_aAR-RoIES _bspa _cAR-RoIES _ercaa2 |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 245 | 0 | 0 |
_aPREM : Aprender haciendo matemática : _bLibro para séptimo año / _cNoemí Buschiazzo de González Beltrán ... [et al.] |
| 260 |
_aRosario : _bUNR, _c2011. |
||
| 300 |
_a316 p. : _bil. |
||
| 505 | 0 | _aNúmeros reales no negativos: 1. Números naturales. . — 2. Sistema de numeración decimal. — 3. Otros sistemas posicionales. — 4. Sistemas no posicionales. — 5. Algo más sobre los naturales y el cero. — 6. Números racionales no negativos. — 7. Algo más sobre los números racionales. — 8. Forma decimal de un número racional. — 9. Operaciones. — 10. Propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma. — 11. Potenciación en Q+-. — 12. Números reales no negativos. — 13. Proporciones. — 14. Números figurados. — 15. Otras operaciones en N. | |
| 505 | 0 | _aGeometría: 1. Punto, recta y plano. — 2. Semirrecta, semiplano y semiespacio. — 3. conjuntos convexos. — 4. Ángulos. — 5. Polígonos. — 6. Poliedros. — 7. Figuras congruentes. | |
| 505 | 0 | _aFunciones: 1. Funciones. — 2. Funciones de proporcionalidad. | |
| 505 | 0 | _aMedidas: 1. Medición de magnitudes. — 2. Volumen. — 3. Medida de ángulos. | |
| 505 | 0 | _aEstadística y probabilidad: 1. Estadística. — 2. Probabilidad. | |
| 650 | 7 |
_aMATEMÁTICAS _2Tesauro de la Unesco _915 |
|
| 650 | 4 |
_aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE _99 |
|
| 655 | 7 |
_aLIBRO DE TEXTO _2Tesauro de la Unesco _9865 |
|
| 942 |
_2udc _cLI _h51(075) 7° P925 _n0 |
||
| 999 |
_c54336 _d54336 |
||