| 000 | 00945nam a2200289uc 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 009106 | ||
| 003 | IES28-Rosario | ||
| 005 | 20240802183959.0 | ||
| 008 | 000000s1973 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
| 040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
| 100 | 1 | _aKaplún, Mario | |
| 245 | 1 | 0 | _aLa comunicación de masas en América Latina / Mario Kaplún |
| 260 |
_aBogotá _bAsociación de Publicaciones Educativas _c1973 |
||
| 300 | _a113 p. | ||
| 500 | _aApéndice: Informe estadístico. - Una semana en la televisión latinoamericana: informe de la investigación. | ||
| 500 | _aContenido: | ||
| 500 | _aMagnitudes. - Los medios impresos. - El cine. - La radio y la televisión. | ||
| 546 | _aIdioma: ES | ||
| 650 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
| 650 | 4 | _aCINE | |
| 650 | 4 | _aMEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS | |
| 650 | 4 | _aPRENSA | |
| 650 | 4 | _aRADIODIFUSION | |
| 650 | 4 | _aTELEVISION | |
| 962 | _ageneral | ||
| 999 |
_c6873 _d6873 |
||